Inventory from RawMaxx
2025 GDX KNIGHT 83X14 DUMP - RawMaxx
$11,736.00
Availability | In Stock |
Style | Bumper Pull |
Usage | New |
Stock # | 3EVBD1422S1117886 |
Trim Color | Orange |
Vin | 3EVBD1422S1117886 |
Availability | In Stock |
Style | Bumper Pull |
Usage | New |
Stock # | 3EVBD1623S1117229 |
Vin | 3EVBD1623S1117229 |
Availability | In Stock |
Style | Bumper Pull |
Usage | New |
Stock # | 3EVBD1423S1118576-SC |
LENGTH | 14 |
WIDTH | 7 |
2025 GDX 7x14 14K Dump Trailer - RawMaxx
On Sale
$10,978.00
You Save $578.00
Availability | In Stock |
Style | Bumper Pull |
Usage | New |
Stock # | 3EVBD1427S1117298 |
LENGTH | 14 |
WIDTH | 7 |
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1210R1116045 |
Vin | 3EVBU1210R1116045 |
2025 GDX KNIGHT 14X83 DUMP - RawMaxx
$11,736.00
Availability | In Stock |
Style | Bumper Pull |
Usage | New |
Stock # | 3EVBD1427S1120167 |
LENGTH | 14 |
WIDTH | 7 |
2025 77X12 UTILITY - RawMaxx
$3,075.00
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1211S1121499 |
Vin | 3EVBU1211S1121499 |
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBF2020S1118458-SC |
Trim Color | Black |
Vin | 3EVBF2020S1118458 |
2025 SLX 102X20 STEALTH X - RawMaxx
$8,572.00
Availability | In Stock |
Style | Tandem Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBF2026S1120618-SC |
Vin | 3EVBF2026S1120618 |
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBF1828S1120523 |
Vin | 3EVBF1828S1120523 |
2025 83X18 EQUIPMENT - RawMaxx
$7,480.00
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBF2221S1121141-SC |
Vin | 3EVBF2221S1121141 |
2025 83X18 UTILITY 5K - RawMaxx
$5,823.00
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1828S1121242-SC |
Vin | 3EVBU1828S1121242 |
2025 SLX 102X16 STEALTH X - RawMaxx
$7,886.00
Availability | In Stock |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBF1627S1120841-SC |
Vin | 3EVBF1627S1120841 |
2025 GDX KNIGHT DUMP 83X14 - RawMaxx
$11,736.00
Availability | In Stock |
Style | Bumper Pull |
Usage | New |
Stock # | 3EVBD1428S1118606 |
Vin | 3EVBD1428S1118606 |
2025 77X12 UTILITY - RawMaxx
$3,075.00
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1214S1121528-SC |
Vin | 3EVBU1214S1121528 |
2025 83X12 UTILITY - RawMaxx
$3,155.00
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU121XS1121520 |
Vin | 3EVBU121XS1121520 |
2025 83X12 UTILITY - RawMaxx
$3,155.00
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1215S1121537 |
Vin | 3EVBU1215S1121537 |
2025 83X12 UTILITY - RawMaxx
$3,155.00
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1211S1121521 |
Vin | 3EVBU1211S1121521 |
2025 77X14 UTILITY - RawMaxx
$3,350.00
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1410S1121538 |
Vin | 3EVBU1410S1121538 |
2025 77X14 UTILITY - RawMaxx
$3,350.00
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1415S1121552-SC |
Vin | 3EVBU1415S1121552 |
2025 77X14 UTILITY - RawMaxx
$3,350.00
Availability | In Stock |
Style | Single Axle |
Usage | New |
Stock # | 3EVBU1412S1121539-SC |
Vin | 3EVBU1412S1121539 |